№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 34.03.01 | Сестринское дело (ФГОС3++) | Высшее образование - бакалавриат | Сестринское дело (ФГОС3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
2 | 31.05.01 | Лечебное дело (ФГОС3++) | Высшее образование - специалитет | Лечебное дело (ФГОС3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
3 | 31.05.03 | Стоматология (ФГОС3++) | Высшее образование - специалитет | Стоматология (ФГОС3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 23 |
4 | 33.05.01 | Фармация (ФГОС3++) | Высшее образование - специалитет | Фармация (ФГОС3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Терапия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология общей практики | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Хирургия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО